TABLA GENERAL
FUERZA UNICA
TORNEO GENERAL 2012-2013
RESULTADOS DE LA JORNADA  16
NO. EQUIPOS J. J. J. G. J. P. J. E.  G. F. G. C. DIF. DE GOLES PUNTOS
1 SANTA MARIA 16 12 2 2 73 24 49 38
2 T. V. AHUALULCO 16 12 2 2 61 28 33 38
3 MONA LISA 16 12 3 1 66 26 40 37
4 EXABECENE 16 9 3 4 47 28 19 31
5 PALMAS PUBLIRED* 14 8 3 3 45 25 20 27
6 184 SANTA MARIA 16 8 5 3 46 37 9 27
7 VILLA DE ARISTA 16 8 6 2 41 42 -1 26
8 AGUILAS DE LA 35 16 7 5 4 37 25 12 25
9 COMBINADO HUASTECO 16 6 6 4 28 27 1 22
10 M & M.COM 15 7 7 1 30 50 -20 22
11 SATELITE* 14 6 8 0 26 38 -12 18
12 COBACH 25 16 4 10 2 30 53 -23 14
13 D-1-135 SAUCITO 16 4 12 0 22 58 -36 12
14 POZOS 16 3 11 2 21 53 -32 11
15 AENCA 15 2 10 3 12 37 -25 9
16 VILLA HIDALGO* 14 0 13 1 0 40 -40 1
RESULTADOS DE JORNADA 16
EQUIPOS GOLES GOLES EQUIPOS
POZOS 0 VS 0 COMBINADO HUASTECO
M & M.COM 0 VS 6 T. V. AHUALULCO
184 SANTA MARIA 1 VS 2 COBACH 25
PALMAS PUBLIRED* 1 VS 1 EXABECENE
SATELITE* 3 VS 0 D-1-135 SAUCITO
MONA LISA 3 VS 0 **VILLA HIDALGO
AGUILAS DE LA 35 3 VS 0 AENCA
SANTA MARIA 2 VS 4 VILLA DE ARISTA