TABLA GENERAL
FUERZA UNICA
TORNEO GENERAL 2012-2013
RESULTADOS DE LA JORNADA  20
NO. EQUIPOS J. J. J. G. J. P. J. E.  G. F. G. C. DIF. DE GOLES PUNTOS
1 SANTA MARIA 20 16 2 2 97 31 66 50
2 T. V. AHUALULCO 19 15 2 2 72 32 40 47
3 MONA LISA 19 13 3 3 76 34 42 42
4 EXABECENE 18 10 4 4 52 33 19 34
5 184 SANTA MARIA 20 10 6 4 60 49 11 34
6 PALMAS PUBLIRED* 18 10 5 3 52 30 22 33
7 VILLA DE ARISTA 20 10 7 3 51 51 0 33
8 AGUILAS DE LA 35 19 8 7 4 45 34 11 28
9 M & M.COM 19 9 9 1 40 61 -21 28
10 COMBINADO HUASTECO 20 7 8 5 37 45 -8 26
11 SATELITE* 17 7 10 0 29 42 -13 21
12 COBACH 25 19 6 11 2 38 59 -21 20
13 D-1-135 SAUCITO 20 6 13 1 30 55 -25 19
14 POZOS 18 3 13 2 21 59 -38 11
15 AENCA 18 2 13 3 12 46 -34 9
16 VILLA HIDALGO* 19 0 18 1 0 55 -55 1
RESULTADOS DE JORNADA 20
EQUIPOS GOLES GOLES EQUIPOS
POZOS 0 VS 3 D-1-135 SAUCITO
EXABECENE 3 VS 0 **VILLA HIDALGO
COBACH 25 3 VS 0 AENCA
T. V. AHUALULCO 5 VS 1 VILLA DE ARISTA
COMBINADO HUASTECO 2 VS 12 SANTA MARIA
M & M.COM 2 VS 5 AGUILAS DE LA 35
184 SANTA MARIA 5 VS 5 MONA LISA
PALMAS PUBLIRED* jp VS jp SATELITE* jp